





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGP - 509 | 7776 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGP - 508 | 1622 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SGP - 507 | 3912 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGP - 506 | 0735 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 505 | 5974 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGP - 504 | 5906 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGP - 503 | 2414 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SGP - 502 | 5273 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | SGP - 501 | 1869 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | SGP - 500 | 3301 |
